Ballast electronique pour lampes fluorescentes.
La rubrique « dimmers et transformateurs » de notre « catalogue » vous permettra de visualiser l’ensemble des produits similaires à cet article.
Ballast électronique à haute efficacité pour tubes fluorescents et
lampes compactes fluorescentes.
Auto-adaptant à puissances différentes.
Avec bornes à connexion rapide pour les cables d’alimentation.
Longueur max câbles-lampes 200 cm.
Allumage avec préchauffe des cathodes.
Absence de l’effet stroboscopique.
PROTECTIONS:
lampe débranchée, cathodes coupées, fin de vie de la lampe et
effet rectifiant.
Normes de renvoi:
Sécurité: EN 61347-1; EN 61347-2-3
Perturbations radioélectriques: EN 55015
Courants harmoniques: EN 61000-3-2
Immunité: EN 61547
Prestations: EN 60929.
V | A | Hz | W / lamp | W MAX | λ | ta °c | tc °c | in mm² | out mm² | dimensions | |
S/BCFR2/M42 | 220÷240 | 0,15÷0,50 | 50÷60 | 2×18÷2×42 | 38÷90 | >0,9c | -15÷60 | 80 | 1,5 | 1,5 | 79 X 123 X33 |
S/BCFR2/M42 | ||||
TYPE | OSRAM | PHILIPS | W | SOCKET |
2xTC DEL | DULUX D/E | PL-C/4p | 26 | G24q-3 |
2xTC TEL | DULUX T/E | PL-T/4p | 26 | Gx24q-3 |
2xTC TEL | DULUX T/E | PL-T/4p | 32 | Gx24q-3 |
2xTC TEL | DULUX T/E | PL-T/4p | 42 | Gx24q-4 |
2xTC-L | DULUX L | PL-L | 18 | 2G11 |
2xTC-L | DULUX L | PL-L | 24 | 2G11 |
2xTC-L | DULUX L | PL-L | 36 | 2G11 |
2xTC-L | DULUX L | PL-L | 40 | 2G11 |
2xTC-F | DULUX F | – | 18 | 2G10 |
2xTC-F | DULUX F | – | 24 | 2G10 |
2xTC-F | DULUX F | – | 36 | 2G10 |
2xT5 | FQ | TL5 HO | 24 | G5 |
2xT5 | FQ | TL5 HO | 39 | G5 |
2xT8 | L | TL-D | 18 | G13 |
2xT8 | L | TL-D | 36 | G13 |
2xT5-C | FC | TL5 C | 22 | 2Gx13 |
2xT5-C | FC | TL5 C | 40 | 2Gx13 |
2xTR | L..C | TL-E | 22 | G10q |
2xTR | L..C | TL-E | 32 | G10q |
2xTR | L..C | TL-E | 40 | G10q |
Cet appareil doit être placé par un professionnel pour plus de sécurité.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.